1.- | REAJUSTE PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE FUNDACIÓN INTEGRA | Se otorga el reajuste del Sector Público, el que se aplica en diciembre 2014 y diciembre 2015. |
2.- | REAJUSTE ADICIONAL PARA SALAS CUNA, JARDINES INFANTILES Y MODALIDADES FLEXIBLES | La Fundación otorga a contar de Enero de 2014 y Enero 2015 un reajuste adicional de un 4% a los trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. |
3.- | REAJUSTE ADICIONAL PARA OFICINAS REGIONALES | La Fundación otorga un reajuste adicional en oficinas regionales de acuerdo al siguiente detalle:
|
4.- | ASIGNACIÓN DE ZONA | Se otorgará una asignación de un 4% a partir de enero 2015 a los trabajadores de las regiones de: Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.Además, se otorgará un 1% adicional a los trabajadores de las comunas cordilleranas de Lonquimay, Curacautín, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Curarrehue, Pucón, Villarrica |
5.- | BONIFICACIÓN DE ZONA EXTREMA | Se otorgará una asignación equivalente a la que se otorga en Chiloé a los trabajadores que se desempeñen en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. |
6.- | BONO SACI | A partir del mes de marzo de 2015 y hasta febrero de 2017 esta bonificación se incrementará en $10.000 brutos mensuales para todos los trabajadores con contrato indefinido al 30 de noviembre de 2014.No se realizará línea base durante los años 2014, 2015 y 2016, ni tampoco la evaluación de planes de mejora durante los años 2015 y 2016.Se excluyen de esta bonificación los trabajadores que ingresen a la institución durante los años 2015 y 2016.A contar de Marzo 2015 se pagará a todos los trabajadores que ingresaron a la Institución hasta el 30 de noviembre del 2014 la suma de $ 80.100, monto equivalente al nivel tres.
|
7.- | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | Se incrementará en $4.000 mensuales -tanto en el año 2015, como en el año 2016- para los trabajadores de salas cuna, jardines infantiles y modalidades flexibles de las regiones: Metropolitana Sur Oriente y Nor Poniente, Valparaíso, O’Higgins y Maule |
8.- | BONO DE ESCOLARIDAD | Se incrementará en un 25% a contar de marzo 2015 para las cargas familiares reconocidas por la CCAF, entre 4 y 24 años de edad.A contar de marzo de 2016 este bono será equivalente al 100% de aquel que entrega el Sector Público |
9.-. | AGUINALDOS | Para avanzar en la equidad interna a contar de diciembre de 2014 los trabajadores de jornadas parciales recibirán su aguinaldo por el mismo monto de los trabajadores de jornada completa. |
10.- | UNIFORMES | Para mejorar el uniforme de las trabajadoras de salas cuna, jardines infantiles y modalidades flexibles se entregará una tarjeta gift card nominativa por un monto de $20.000, tanto en marzo de 2015, como en marzo de 2016. |
11.- | PLAN DE RETIRO | El fondo destinado al año 2014 ascenderá a un total de $750 millones.Para el año 2015 el fondo alcanzará los $1.000 millones. |
12.- | REEMPLAZOS | Los trabajadores de salas cuna y jardines infantiles contratados en modalidad de honorarios recibirán su pago vía cuenta rut o Servipag. Además, se les considerarán los días sábados, domingos y festivos comprendidos dentro el período de reemplazo.Respecto de los reemplazos de oficinas regionales y casa central durante el año 2015 se les pagará el equivalente al 90% de la remuneración del cargo a reemplazar. A partir de enero del 2016, se pagará el equivalente al 100% de la remuneración del cargo a reemplazar. |
13.- | POLÍTICA DE CALIDAD EDUCATIVA | A contar del año 2014 los trabajadores de salas cuna, jardines infantiles y modalidades flexibles contarán con un día al año para el cuidado de equipo.A contar del año 2015 la Fundación enviará recursos económicos para este día y cuyo monto será similar al que se entrega en de fiestas patrias |
14.- | ALIMENTACIÓN | Se entregará insumos para el desayuno en salas cuna, jardines infantiles y modalidades flexibles (café, té, azúcar y pan).Se trabajara en un estudio de mejoramiento de la alimentación de los trabajadores en conjunto con la Fundación, cuyo resultado se dará a conocer antes del 31 de Julio de 2015. |
15.- | BONOS DE VACACIONES Y TÉRMINO DE NEGOCIACIÓN | Para los años 2014 y 2015 la Fundación entregará ambos bonos, para los trabajadores con contrato indefinido al 31 de diciembre, por un valor similar al monto líquido que se otorgue en el sector público. |
16.- | BONO COMPLEMENTARIO DE LOCOMOCIÓN | Se entregará a todos los trabajadores un bono complementario de locomoción para los meses de Noviembre y Diciembre del 2014 |
17.- |
|
197 Educadoras para nivel Medio Menor en aula. Desde Marzo 2015 |
190 Segunda Asistente de Párvulo en aquellos grupos que sólo cuenten con una de ellas.Todos los niveles con excepción de jardines Heterogéneos. Desde Marzo 2015 | ||
COEFICIENTES TÉCNICO | 23 Segunda Asistente de Párvulos.Jardines Heterogéneos. Desde Marzo 2015 | |
. | 22 Asistentes de Apoyo Administrativo por ahora, este número se incrementará a medida que los establecimientos crezcan con el aumento de coberturajardines de más de 200 niños/as matriculados. Desde Marzo 2015 | |
. | 44 Auxiliares de ServiciosJardines con cierre perimetral de más de 2.500 m2. Desde Marzo 2015 | |
200 Educadoras.En aula, desde Marzo 2016 | ||
18.- | Instalación de mesas de trabajo | Procedimientos frente a casos de presunto maltrato infantil, Perfiles del Cargo, Rol Educadoras. Carga Laboral de las Asistentes administrativas, Manual de Convivencia, Comisión Bipartita de Capacitación, Crecer +, Derecho a Negociación Colectiva, Seguro de Cesantía Reconocimiento del Perfeccionamiento, Procedimientos niños con necesidades Educativas Especiales, Revisión del más sano y más seguro, Ley del trabajo pesado. |
domingo, 5 de mayo de 2024
Logros negociación 2014 Sindicatos Nacionales N°1, N°2 y SINATI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.